BẢNG GIÁ LPG 2021 MỚI NHẤT
*Lưu ý: Giá trong bảng được cập nhật bởi Saudi Aramco
2021 | Propane | Butane | Giá Trung Bình (US$/ton) |
Tháng 1 | 550 | 530 | 540 |
Tháng 2 | 605 | 585 | 595 |
Tháng 3 | 625 | 595 | 610 |
Tháng 4 | 560 | 530 | 545 |
Tháng 5 | 495 | 475 | 485 |
Tháng 6 | 530 | 525 | 527.5 |
Tháng 7 | 620 | 620 | 620 |
Tháng 8 | 660 | 655 | 657.5 |
Tháng 9 | 665 | 665 | 665 |
Tháng 10 | 800 | 795 | 797.5 |
Tháng 11 | 870 | 830 | 850 |
Tháng 12 | 765 | 750 | 772.5 |
Tổng quan về giá LPG 3 năm gần nhất
Xem thêm: Bảng quy đổi nhiên liệu các loại khí đốt (CNG, LPG, FO, DO).