BẢNG GIÁ LPG 2022 MỚI NHẤT
*Lưu ý: Giá trong bảng được cập nhật bởi Saudi Aramco
2022 | Propane | Butane | Giá Trung Bình (US$/ton) |
Tháng 1 | 740 | 710 | 725 |
Tháng 2 | 775 | 775 | 775 |
Tháng 3 | 895 | 920 | 907.5 |
Tháng 4 | 940 | 960 | 950 |
Tháng 5 | 850 | 860 | 855 |
Tháng 6 | 750 | 750 | 750 |
Tháng 7 | 725 | 725 | 725 |
Tháng 8 | 670 | 660 | 665 |
Tháng 9 | 650 | 630 | 640 |
Tháng 10 | 590 | 560 | 575 |
Tháng 11 | 610 | 610 | 610 |
Tháng 12 | 650 | 650 | 650 |
Tổng quan về giá LPG 3 năm gần nhất
Xem thêm: Bảng quy đổi nhiên liệu các loại khí đốt (CNG, LPG, FO, DO).